Винтовой чиллер на 80 л.с. для циркулирующей воды, чиллер на 60 тонн с лучшей ценой
Серия винтовых чиллеров с воздушным охлаждением
Являясь ведущим поставщиком винтовых чиллеров с воздушным охлаждением, WE предлагает полный спектр винтовых чиллеров с воздушным охлаждением серии MG-CS, с холодопроизводительностью от 50 до 580 тонн / от 130 кВт до 1950 кВт, а диапазон регулирования температуры чиллера составляет от +25℃ до -30℃.
Помимо стандартного винтового чиллера с воздушным охлаждением с регулировкой температуры от 7℃ до 30℃, WE также предлагает винтовой чиллер с воздушным охлаждением на гликоле с регулировкой температуры ниже нуля от 0℃ до -30℃.
Каждый винтовой чиллер с воздушным охлаждением разработан с учетом следующих особенностей:
WE экспортировала различные винтовые чиллеры с воздушным охлаждением холодопроизводительностью от 85 тонн, 100 тонн, 120 тонн и 180 тонн на Филиппины, в Австралию, Новую Зеландию, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Чили, Мексику, Коста-Рику, Бразилию, Аргентину, Колумбию, Южную Африку, Нигерию, Саудовскую Аравию, Дубай, Испанию, Италию и т. д.
Как лидер поставщиков винтовых чиллеров с воздушным охлаждением, WE может предоставить не только стандартные конфигурации чиллеров, но и некоторые другие продукты, изготовленные по индивидуальному заказу.
Винтовой чиллер с воздушным охлаждением (одна система) | ||||||||||
Модель | TH-80A | TH-100A | TH-150A | TH-170A | TH-200A | TH-250A | TH-300A | TH-450A | TH-530A | |
Холодопроизводительность | USRT | 22.2 | 31.0 | 40.4 | 46.9 | 62.6 | 76.8 | 93.8 | 127.9 | 150.7 |
Ккал/ч | 67080 | 93740 | 122120 | 141900 | 189200 | 232200 | 283800 | 38700 | 455800 | |
кВт | 78 | 109 | 142 | 165 | 220 | 270 | 330 | 450 | 530 | |
Электропитание | 3PH-380V-50Hz | |||||||||
Хладагент | Тип | R22/R407C | ||||||||
Управление | Термостатический расширительный клапан | |||||||||
Компрессор | Тип | Полугерметичный винтовой | ||||||||
Мощность (кВт) | 29 | 38 | 48 | 55 | 73 | 86 | 106 | 142 | 165 | |
Запуск | Y-△ | |||||||||
Регулировка производительности | 25%-50%-75%-100% | |||||||||
Испаритель | Тип | Высокоэффективный кожухотрубный тип с медными трубками | ||||||||
Расход воды (м3/ч) | 13 | 19 | 24 | 28 | 38 | 46 | 57 | 77 | 91 | |
Вход/Выход | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Конденсатор | Тип | Высокоэффективный гидрофильный алюминиевый оребренный тип | ||||||||
Расход воздуха (м3/ч) | 27000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 180000 | |
Система защиты | Защита компрессора от перегрева, защита от высокого/низкого давления, защита от пропадания/последовательности фаз, защита от расхода, защита от замерзания. |
|||||||||
Размер | Длина (мм) | 2350 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 4400 | 3850 | 4750 | 5850 |
Ширина (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Высота (мм) | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2450 | 2450 | |
Вес | Кг | 1800 | 1900 | 2300 | 2480 | 3200 | 3800 | 3300 | 4000 | 5000 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время