Цена гликолевого чиллера 10 л.с. для пивоварни, гликолевый чиллер с теплообменным оборудованием
1. Описание продукта
(1). Электрическая водонепроницаемость класса IP55, чиллер можно размещать на улице без укрытия.
(2) Расчетные рабочие условия: температура окружающей среды от -20°C до +50°C.
(3). Рабочие условия: хорошее место для циркуляции воздуха для отвода тепла.
(4). Доступно дистанционное и местное управление, чиллер с функцией остановки/выключения, дистанционное управление сигнализацией (опционально).
(5). Поддерживается функция автоматического запуска при отключении питания.
(6). Входная и выходная труба из нержавеющей стали;
Водяной гликолевый чиллер с воздушным охлаждением | ||||||||
Модель | TH-3A | TH-5A | TH-6A | TH-8A | TH-10A | TH-12A | ||
Холодопроизводительность | 0℃ | кВт | 6.8 | 10.5 | 12.2 | 16.2 | 22.8 | 24.8 |
-5℃ | кВт | 5.7 | 8.9 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 21 | |
Мощность | кВт | 3.45 | 5.45 | 6.31 | 8.22 | 10.54 | 12.33 | |
Входная мощность | 3PH-380V-50HZ | |||||||
Хладагент | Тип | R22/R407C | ||||||
Управление | Термостатический расширительный клапан (капиллярный) | |||||||
Компрессор | Тип | Герметичный спиральный тип | ||||||
Мощность | кВт | 2.84 | 4.36 | 5.2 | 3.5*2 | 4.4*2 | 5.2*2 | |
Испаритель | Тип | Бак из нержавеющей стали со змеевиком или кожухотрубный | ||||||
м³/ч Поток |
0℃ | 1.29 | 1.99 | 2.31 | 3.07 | 4.32 | 4.70 | |
-5℃ | 1.17 | 1.83 | 2.12 | 2.84 | 3.97 | 4.32 | ||
Емкость | Д | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | |
Диаметр трубы охлажденной воды | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | ||
Конденсатор | Тип | Высокоэффективный гидрофильный алюминиевый оребренный тип | ||||||
Мощность | кВт | 0.19 | 0.52 | 0.52 | 0.24*2 | 0.46*2 | 0.46*2 | |
Насос | Тип | Центробежный водяной насос | ||||||
Мощность | кВт | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Напор | м | 24 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
Система защиты | Защита компрессора от перегрева, защита от высокого/низкого давления, защита от отсутствия/последовательности фаз, защита от расхода, защита от замерзания. | |||||||
Размер |
Д | мм | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1560 | 1560 |
Ш | мм | 600 | 600 | 600 | 800 | 850 | 850 | |
В | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | 1500 | |
Вес | кг | 150 | 200 | 230 | 310 | 450 | 500 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время